
要人對接、要自己翻庫存、還是要競價,都行。三種方式價格政策不同,具體見報價單。
固定對接人幫你找貨、鎖貨、報價、跟發貨,不用自己翻庫存。適合單次 10 台以上、機型不固定。
按品類和版本篩選即時庫存,看中哪台點「詢價」,型號自動帶到報價表單。適合機型明確、要得快。
整批貨掛出來,同行報價,價高者得。目前小範圍試運行,只對長期客戶開放,適合 100 台以上。
每一台出庫設備都附檢測單與實拍圖。圖上有的瑕疵,單子上一定寫;圖上沒的,可以退。
| 等級 | 電池健康 | 循環次數 | 螢幕外觀 | 殼子外觀 | 配件彈窗 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | ≥90% | ≤500 | 完美 | 外觀非常新,無明顯劃痕、磕碰、掉字,整體漆面全新 | 無未知零件提示,無異常配件提示 |
| A | ≥85% | ≤600 | 完美 | 只有輕微細紋,邊框和四角基本完好 | 無未知零件提示,允許有正常原廠維修記錄 |
| B+ | 80%~85% | ≤650 | 完美 | 有少量輕微劃痕、細小掉字,無明顯凹陷 | 無未知零件提示,允許有原廠零件更換記錄 |
| B | 80%~85% | ≤650 | 完美或輕微髮絲線 | 有明顯劃痕、少量掉字、輕微磕碰 | 有一個未知零件提示,或一個非原裝零件提示 |
| C+ | 70%~80% | ≤800 | 細微劃痕(非半花劃痕) | 有多處明顯劃痕、掉字、邊角磕碰 | 有兩個未知零件提示,或兩個非原裝零件提示 |
| C | ≥75% | ≤800 | 明顯劃痕或輕微裂痕 | 外殼磨損嚴重,有明顯凹陷、磕碰、掉字 | 多個未知零件提示,或配件存在明顯異常 |
| D | 70%~75% | ≤1000 | 無任何螢幕、邊框裂痕,不影響顯示功能 | 外殼嚴重變形、缺損、嚴重凹陷,或外殼非常花 | 配件彈窗嚴重異常,多個關鍵零件提示未知或異常 |

逐項打勾,含電池循環次數與健康度
正反面、四邊框、螢幕點亮、瑕疵特寫
與機器一致,可追溯入庫批次
7 天內可換貨(只換不退),30 天非人為保修。到貨 24 小時內反映問題優先處理。
數據即時對接後台報價系統,庫存與價格隨行情同步更新;美元基準價按當日匯率折算港幣,僅供批發參考。
| SKU | 機型 | 成色 | 電池 | 數量 | 批發價 | 版本 |
|---|
階梯價:≥10 台 −2%,≥50 台 −4%,≥200 台另議。以上均為港幣批發參考價,不含運費。